Joby Alonso hat für Bayer Leverkusen einen Höhenflug an der Spitze der Bundesliga hinter sich, aber kann er sie bei der Jagd nach Bayern München anführen?
Die Bundesliga ist im letzten Jahrzehnt eine von den Bayern dominierte Liga: Seit Jürgen Klopps Borussia Dortmund 2011 und 2012 in Folge die Meisterschaft gewann, haben sie elf Meistertitel in Folge gewonnen.
Alonsos Leverkusener haben in 19 Spielen nur vier Mal Punkte verloren und sind in dieser Saison das einzige noch ungeschlagene Team in den fünf Top-Ligen Europas. Ihre Form hat zu Spekulationen geführt, dass Liverpool versuchen könnte, den spanischen Trainer zu seinem nächsten Trainer zu machen, da Jürgen Klopp am Ende der Saison zurücktritt.
Sporting News reiste im November nach Deutschland, um sich mit Alonsos faszinierender Karriere zu befassen und zu erfahren, wie er Leverkusen trotz seines Alters von nur 42 Jahren zum deutschen Fußball gemacht hat. Was der Mann über seine Arbeit in Deutschland zu sagen hatte, lesen Sie hier.
Hier werfen wir einen Blick auf Leverkusens Bilanz in der Bundesliga und darauf, ob sie schon einmal den Titel gewonnen haben.
MEHR: Jürgen Klopps beste Rivalen in Liverpool
Hat Bayer Leverkusen jemals die Bundesliga gewonnen?
Bayer Leverkusen hat noch nie die Bundesliga gewonnen, wurde aber fünfmal Vizemeister, die meisten Titel, die jemals ein Verein gewonnen hat. Zuletzt belegten sie 2010/11 den zweiten Platz.
31 Jahre sind vergangen, ohne den Pokal zu gewinnen, zuletzt 1992/93 im DFB-Pokal, als Hertha BSC II im Finale mit 1:0 besiegte.
Allerdings könnte Alonso etwas dazu sagen, da er sechs Viertelfinalspiele im deutschen Pokal und die K.-o.-Runde der UEFA Europa League gewonnen hat und zum Kader gehört, der diese Saison in Deutschland spielen wird. Ihre Mannschaftssportarten.
Leverkusen gewann den Wettbewerb 1988, als er noch in der alten Form des UEFA-Pokals ausgetragen wurde. Auch in der Champions League 2001/02 scheiterten sie an der letzten Hürde und verloren im Finale in Glasgow mit 1:2 gegen Real Madrid.
Xabi Alonsos Bayer Leverkusen war in dieser Saison die erste Mannschaft in der Geschichte des deutschen Fußballs, die nach den ersten 25 Spielen einer Saison in allen Wettbewerben ungeschlagen blieb.
Jürgen Klopps Thronfolger in Liverpool? 👑 pic.twitter.com/QPiNSqsMEf
– Squawka (@Squawka) 26. Januar 2024
Vollständige Liste der Bundesligameister
Bayern München ist der König der Bundesliga und hat den Rekord von 11 Titeln in Folge gewonnen, wobei der letzte Sieg am letzten Spieltag der Saison 2022/23 erfolgte.
die Saison | Champions | Zweiter Platz |
---|---|---|
1963/64 | FC Köln | Meidericher S.V |
1964/65 | Werder Bremen | FC Köln |
1965/66 | TSV 1860 München | Borussia Dortmund |
1966/67 | Eintracht Braunschweig | TSV 1860 München |
1967/68 | FC Nürnberg | Werder Bremen |
1968/69 | Bayern München | Alemannia Aachen |
1969/70 | Borussia Mönchengladbach | Bayern München |
1970/71 | Borussia Mönchengladbach | Bayern München |
1971/72 | Bayern München | Schalke 04 |
1972/73 | Bayern München | FC Köln |
1973/74 | Bayern München | Borussia Mönchengladbach |
1974/75 | Borussia Mönchengladbach | Hertha B.Sc |
1975/76 | Borussia Mönchengladbach | Hamburger SV |
1976/77 | Borussia Mönchengladbach | Schalke 04 |
1977/78 | FC Köln | Borussia Mönchengladbach |
1978/79 | Hamburger SV | VfB Stuttgart |
1979/80 | Bayern München | Hamburger SV |
1980/81 | Bayern München | Hamburger SV |
1981/82 | Hamburger SV | FC Köln |
1982/83 | Hamburger SV | Werder Bremen |
1983/84 | VfB Stuttgart | Hamburger SV |
1984/85 | Bayern München | Werder Bremen |
1985/86 | Bayern München | Werder Bremen |
1986/87 | Bayern München | Hamburger SV |
1987/88 | Werder Bremen | Bayern München |
1988/89 | Bayern München | FC Köln |
1989/90 | Bayern München | FC Köln |
1990/91 | FC Kaiserslautern | Bayern München |
1991/92 | Vfb Stuttgart | Borussia Dortmund |
1992/93 | Werder Bremen | Bayern München |
1993/94 | Bayern München | FC Kaiserslautern |
1994/95 | Borussia Dortmund | Werder Bremen |
1995/96 | Borussia Dortmund | Bayern München |
1996/97 | Bayern München | Bayer Leverkusen |
1997/98 | FC Kaiserslautern | Bayern München |
1998/99 | Bayern München | Bayer Leverkusen |
1999/00 | Bayern München | Bayer Leverkusen |
2000/01 | Bayern München | Schalke 04 |
2001/02 | Borussia Dortmund | Bayer Leverkusen |
2002/03 | Bayern München | VfB Stuttgart |
2003/04 | Werder Bremen | Bayern München |
2004/05 | Bayern München | Schalke 04 |
2005/06 | Bayern München | Werder Bremen |
2006/07 | VfB Stuttgart | Schalke 04 |
2007/08 | Bayern München | Werder Bremen |
2008/09 | VfL Wolfsburg | Bayern München |
2009/10 | Bayern München | Schalke 04 |
2010/11 | Borussia Dortmund | Bayer Leverkusen |
2011/12 | Borussia Dortmund | Bayern München |
2012/13 | Bayern München | Borussia Dortmund |
2013/14 | Bayern München | Borussia Dortmund |
2014/15 | Bayern München | VfL Wolfsburg |
2015/16 | Bayern München | Borussia Dortmund |
2016/17 | Bayern München | RB Leipzig |
2017/18 | Bayern München | Schalke 04 |
2018/19 | Bayern München | Borussia Dortmund |
2019/20 | Bayern München | Borussia Dortmund |
2020/21 | Bayern München | RB Leipzig |
2021/22 | Bayern München | Borussia Dortmund |
2022/23 | Bayern München | Borussia Dortmund |
„Internetlehrer. Zertifizierter TV-Enthusiast. Bierlehrer. Bedingungsloser Popkultur-Enthusiast. Web-Stipendiat.“
More Stories
Deutschland verschärft Waffengesetze und Asylbestimmungen nach Messerstecherei in Solingen | Deutschland
Dollar-Knoten sind mehr als nur Kerndaten; Der Euro schwächt sich aufgrund der deutschen Inflation ab, von Investing.com
Deutschlands wachstumsstarkes Technologieunternehmen Northern Data und zwei weitere vielversprechende Aktien