November 22, 2024

gamoha.eu

Nachrichten, ausgefallene Geschichten und Analysen zum deutschen und internationalen Geschehen. Tauchen Sie tiefer ein mit unseren Features aus Europa und darüber hinaus. Sehen Sie sich unseren 24/7-TV-Stream an.

2022 NBA Qualifiers – Vollständige Spiele, Termine und Neuigkeiten aus der ersten Runde

2022 NBA Qualifiers – Vollständige Spiele, Termine und Neuigkeiten aus der ersten Runde

Die NBA-Nachsaison ist da und entwickelt sich zu einem offenen Streben nach dem Titel 2022.

Die Phoenix Suns stellten den besten Rekord der Liga auf – acht Spiele hinter den zweitbesten Memphis Grizzlies. Devin BookerUnd Chris Paul Der amtierende Meister der Western Conference ist auf der Mission, sich zu rehabilitieren, nachdem er die Finals der letzten Saison sechs Spiele gegen die Milwaukee Bucks verloren hat.

Viele Konkurrenten im Westen stellen sich Sun in den Weg, einschließlich Ja Morante Die Grizzlies, der beste Spieler des Spiels Nikola Jokic und die Denver Nuggets und Golden State Warriors, die zum ersten Mal seit dem Erreichen des Finales im Jahr 2019 wieder in die Playoffs zurückkehrten.

Im Osten waren die verteidigenden Bucks die dritte Saat in einer mit Holz gefüllten Konferenz – die Miami Heat, die Boston Celtics, die Bucks und die Philadelphia 76ers trennten in der Endwertung der regulären Saison nur zwei Spiele.

Und die Brooklyn Nets, die ein Meisterschaftsspiel brauchten, um den siebten Platz zu gewinnen, haben die Starpower, um die Playoff-Klasse zu ändern.

Hier finden Sie alle Informationen, die Sie für jedes Erstrundenspiel benötigen, einschließlich Zeitplänen, Nachrichten und Analysen von Serie zu Serie.

MEHR: Wissenswertes über die 16 Teams, die um den Titel kämpfen

Ostkonferenz


Spiel 1: Atlanta gegen Miami | Sonntag, 17. April (13 Uhr ET, TNT)
Spiel 2: Atlanta gegen Miami | Dienstag, 19. April (noch offen)
Das dritte Spiel: Miami gegen Atlanta | Freitag, 22. April (TBD, ESPN)
Viertes Spiel: Miami gegen Atlanta | Sonntag, 24. April (19 Uhr ET, TNT)
5* Spiel: Atlanta gegen Miami | Dienstag, 26. April (TBC)
6* Spiel: Miami gegen Atlanta | Donnerstag, 28. April (TBC)
Spiel 7 *: Atlanta gegen Miami | Samstag, 30. April (TBD, TNT)

Siehe auch  Karim Benzemas Hattrick für Real Madrid bringt Chelsea an den Rand des Abgangs | Champions League

* Im Bedarfsfall


Spiel 1: Brooklyn gegen Boston | Sonntag, 17. April (15:30 Uhr ET, ABC)
Spiel 2: Brooklyn gegen Boston | Mittwoch, 20. April (19 Uhr ET, TNT)
Das dritte Spiel: Boston gegen Brooklyn | Samstag, 23. April (TBC, ESPN)
Viertes Spiel: Boston gegen Brooklyn | Montag, 25. April (TBC)
5* Spiel: Brooklyn gegen Boston | Mittwoch, 27. April (noch offen)
6* Spiel: Boston gegen Brooklyn | Freitag, 29. April (noch offen)
Spiel 7 *: Brooklyn gegen Boston | Sonntag, 1. Mai (TBD)

* Im Bedarfsfall


Spiel 1: Chicago gegen Milwaukee | Sonntag, 17. April (18:30 Uhr ET, TNT)
Spiel 2: Chicago gegen Milwaukee | Mittwoch, 20. April (21:30 Uhr ET, TNT)
Das dritte Spiel: Milwaukee gegen Chicago | Freitag, 22. April (20:30 Uhr ET, ABC)
Viertes Spiel: Milwaukee gegen Chicago | Sonntag, 24. April (13 Uhr ET, ABC)
5* Spiel: Chicago gegen Milwaukee | Mittwoch, 27. April (noch offen)
6* Spiel: Milwaukee gegen Chicago | Freitag, 29. April (noch offen)
Spiel 7 *: Chicago gegen Milwaukee | Sonntag, 1. Mai (TBD)

* Im Bedarfsfall


Spiel 1: Toronto gegen Philadelphia | Samstag, 16. April (18 Uhr ET, ESPN)
Spiel 2: Toronto gegen Philadelphia | Montag, 18. April (19:30 Uhr ET, TNT)
Das dritte Spiel: Philadelphia gegen Toronto | Mittwoch, 20. April (20 Uhr ET, NBATV)
Viertes Spiel: Philadelphia gegen Toronto | Samstag, 23. April (14 Uhr ET, TNT)
5* Spiel: Toronto gegen Philadelphia | Montag, 25. April (TBC)
6* Spiel: Philadelphia gegen Toronto | Donnerstag, 28. April (TBC)
Spiel 7 *: Toronto gegen Philadelphia | Samstag, 30. April (TBD, TNT)

* Im Bedarfsfall

Westliche Konferenz


Spiel 1: New Orleans gegen Phoenix | Sonntag, 17. April (21 Uhr ET, TNT)
Spiel 2: New Orleans gegen Phoenix | Dienstag, 19. April (22 Uhr ET, TNT)
Das dritte Spiel: Phoenix gegen New Orleans | Freitag, 22. April (TBD, ESPN)
Viertes Spiel: Phoenix gegen New Orleans | Sonntag, 24. April (21:30 Uhr ET, TNT)
5* Spiel: New Orleans gegen Phoenix | Dienstag, 26. April (TBC)
6* Spiel: Phoenix gegen New Orleans | Donnerstag, 28. April (TBC)
Spiel 7 *: New Orleans gegen Phoenix | Samstag, 30. April (TBD, TNT)

Siehe auch  Cowboys 27 Gewinner und Verlierer Seahawks 26

* Im Bedarfsfall


Spiel 1: Minnesota gegen Memphis | Samstag, 16. April (15:30 Uhr ET, ESPN)
Spiel 2: Minnesota gegen Memphis | Dienstag, 19. April (noch offen)
Das dritte Spiel: Memphis gegen Minnesota | Donnerstag, 21. April (19:30 Uhr ET, TNT)
Viertes Spiel: Memphis gegen Minnesota | Samstag, 23. April (TBC, ESPN)
5* Spiel: Minnesota gegen Memphis | Dienstag, 26. April (TBC)
6* Spiel: Memphis gegen Minnesota | Freitag, 29. April (noch offen)
Spiel 7 *: Minnesota gegen Memphis | Sonntag, 1. Mai (TBD)

* Im Bedarfsfall


Spiel 1: Denver gegen Golden State | Samstag, 16. April (20:30 Uhr ET, ABC)
Spiel 2: Denver gegen Golden State | Montag, 18. April (22 Uhr ET, TNT)
Das dritte Spiel: Golden State gegen Denver | Donnerstag, 21. April (22 Uhr ET, TNT)
Viertes Spiel: Golden State gegen Denver | Sonntag, 24. April (15:30 Uhr ET, ABC)
5* Spiel: Denver gegen Golden State | Mittwoch, 27. April (noch offen)
6* Spiel: Golden State gegen Denver | Freitag, 29. April (noch offen)
Spiel 7 *: Denver gegen Golden State | Sonntag, 1. Mai (TBD)

* Im Bedarfsfall


Spiel 1: Utah gegen Dallas | Samstag, 16. April (13 Uhr ET, ESPN)
Spiel 2: Utah gegen Dallas | Montag, 18. April (20:30 Uhr ET, NBATV)
Das dritte Spiel: Dallas gegen Utah | Donnerstag, 21. April (21 Uhr ET, NBATV)
Viertes Spiel: Dallas gegen Utah | Samstag, 23. April (16:30 Uhr ET, TNT)
5* Spiel: Utah gegen Dallas | Montag, 25. April (TBC)
6* Spiel: Dallas gegen Utah | Donnerstag, 28. April (TBC)
Spiel 7 *: Utah gegen Dallas | Samstag, 30. April (TBD, TNT)

* Im Bedarfsfall