Augusta, GA – Getränke bei Scottie Scheffler sind für die absehbare Zukunft.
Der 25-jährige Texaner holte sich am Sonntag seinen ersten großen Titel beim Masters 86 im Augusta National Golf Club und nahm eine grüne Jacke und satte 2,7 Millionen Dollar für seinen Drei-Schuss-Sieg gegen den Zweitplatzierten Rory McIlroy mit nach Hause. 1,62 Millionen Dollar.
Die diesjährige Veranstaltung stellte zwei Rekorde in Bezug auf das Preisgeld auf, mit einem Preisgeld von 15 Millionen US-Dollar gegenüber 11,5 Millionen US-Dollar im Jahr 2021. Nicht nur das, Schefflers Zahltag ist leicht höher als die 2,07 Millionen US-Dollar, die Hideki Matsuyama letztes Jahr erhalten hat. Profis, die es nicht geschafft haben – Wie Jordan Spieth, Brooks Koepka und Bryson DeChambeau – Er hat 10.000 Dollar bekommen.
Sehen Sie sich unten an, wie viel Geld jeder Spieler verdient hat.
Preisgeld des Meisters
Lage | Spieler | Kalender | Verdienste |
1 | Scotty Scheffler | -10 | 2.700.000 $ |
2 | Rory McIlroy | -7 | 1.620.000 $ |
T3 | Shane Lowry | -5 | 870 Tausend Dollar |
T3 | Cameron Smith | -5 | 870 Tausend Dollar |
5 | Colin Morikawa | -4 | 600.000 $ |
T6 | Will Zlatoris | -3 | 521.250 $ |
T6 | Corey Connors | -3 | 521.250 $ |
T8 | Justin Thomas | -1 | 450 Tausend Dollar |
T8 | Sungjae im | -1 | 450 Tausend Dollar |
T10 | Cameron Champ | H | 390 Tausend Dollar |
T10 | Karl Schwarzl | H | 390 Tausend Dollar |
T12 | Dustin Johnson | 1 | 330 Tausend Dollar |
T12 | Danny Willett | 1 | 330 Tausend Dollar |
T14 | Kevin Na | 2 | 225.333 $ |
T14 | Matt Fitzpatrick | 2 | 225.333 $ |
T14 | Min Woo Lee | 2 | 225.333 $ |
T14 | Harry Higgs | 2 | 225.333 $ |
T14 | Lee Westwood | 2 | 225.333 $ |
T14 | Taylor Gotsch | 2 | 225.333 $ |
T14 | Hideki Matsuyama | 2 | 225.333 $ |
T14 | Jason Krack | 2 | 225.333 $ |
T14 | Tommy Fleetwood | 2 | 225.333 $ |
T23 | Robert McIntyre | 3 | 138000 Dollar |
T23 | Harald Varner III | 3 | 138000 Dollar |
T23 | Sergio García | 3 | 138000 Dollar |
T23 | JJ Löffel | 3 | 138000 Dollar |
T27 | John Ram | 4 | 111.000 Dollar |
T27 | Sheamus‘ Kraft | 4 | 111.000 Dollar |
T27 | Victor Hovland | 4 | 111.000 Dollar |
T30 | Russel Henley | 5 | 93.150 $ |
T30 | Seb Straka | 5 | 93.150 $ |
T30 | Lukas Glover | 5 | 93.150 $ |
T30 | Hudson Swafford | 5 | 93.150 $ |
T30 | Markus Leishmann | 5 | 93.150 $ |
T35 | Joaquin Niemann | 6 | 75.562 $ |
T35 | Toni Vino | 6 | 75.562 $ |
T35 | Patrick Reed | 6 | 75.562 $ |
T35 | Web-Simpson | 6 | 75.562 $ |
T39 | Patrick Cantlay | 7 | 63.000 Dollar |
T39 | Bubba Watson | 7 | 63.000 Dollar |
T39 | Tom Hogg | 7 | 63.000 Dollar |
T39 | Se-Woo Kim | 7 | 63.000 Dollar |
43 | Billy Horschel | 8 | 55.500 $ |
T44 | Christian Bezudenhout | 9 | 51.000 $ |
T44 | Kevin Kißner | 9 | 51.000 $ |
46 | Cam Davis | 12 | 46.500 $ |
47 | Tigerholz | 13 | 43.500 Dollar |
T48 | Adam Scott | 14 | 40.050 $ |
T48 | Max Homa | 14 | 40.050 $ |
T50 | Mackenzie Hughes | 15. | 37.350 $ |
T50 | Daniel Berger | 15. | 37.350 $ |
52 | Terrell Hutton | 17 | $36000 |
„Internetsucht in Terminals. Preisgekrönter Bierexperte. Reiseexperte. Allgemeiner Analyst.“
More Stories
Spiele, die man in Woche 1 der College Football Playoffs unbedingt gesehen haben muss
Caitlin Clark schreibt neue WNBA-Geschichte, indem sie die Connecticut Sun im Indiana Fever besiegt
Brandon Aiyuks Vertragssaga mit den 49ers erreicht einen Wendepunkt inmitten einer Vertragsaussetzung – NBC Sports Bay Area & Kalifornien